Ciare CW170Z
CHF 24.48 inkl. Schweizer MwSt.
Woofer 6,5″-165mm 4 Ohm 120W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
| Nominal Diameter | 6,5»- 165 mm |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 50 W |
| Program Power 2 | 120 W |
| Sensitivity 3 | 89 dB (1W/1m) |
| Frequency Range 4 | 50-7000 Hz |
| Minimum Impendance | – |
| Basket Material | Acciaio |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | – |
| Cone Shape | – |
| Surround | Gomma |
| Suspension | – |
| Voice Coil Diameter | 1 in – 25 mm |
| Voice Coil Winding Material | – |
| Voice Coil Length | 7,5 mm – 0,3 in |
| Voice Coil Former Material | Alluminio |
| Connection Type | – |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 4 mm – 0,16 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 38 |
| Recommended Loading | Pannello |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | – |
| Version – Part Code |
T/S Parameters:
| Resonance Frequency | 74 Hz |
| DC Resistance | 3,5 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 3.39 |
| Electrical Q Factor | 1.93 |
| Total Q Factor | 1.23 |
| BI Factor | 2,71 Tm |
| Effective Moving Mass | 8,64 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 13,1 lt (dm³) – 0,46 cuft |
| Suspension Compliance | 0,53 mm/N |
| Effective Piston Diameter | 130 mm – 5,12 in |
| Effective Piston Area | 133 cm² – 20,62 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 2,8 mm – 0,11 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | – |
| Half.space Efficiency | – |
Mounting and Shipping information:
| Overall Diameter | 165 mm – 6,5 in |
| Baffle Cutout Diameter | 142 mm – 5,59 in |
| Flange and Gasket Thickness | 6 mm – 0,24 in |
| Total Depth | 66 mm – 2,6 in |
| Bolt Circle Diameter | 157 mm – 6,18 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 4 / 5 mm – 0,2 in |
| Net Weight | 0,72 Kg – 1,59 lb |
| Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.72 kg |
|---|---|
| Grösse | 17 × 17 × 7 cm |
| EBP | |
| Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
| Gewicht (kg) | |
| Durchmesser Schwingspule (mm) | |
| Impedanz | |
| Magnetmaterial | |
| Membrangrösse (Zoll) | |
| QES | |
| QMS | |
| QTS | |
| RMS Leistung (Watt) | |
| VAS (liter) | |
| Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
| Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.