Ciare HS251
CHF 128.52 inkl. Schweizer MwSt.
Sub-Woofer 10″-250mm 8+8 Ohm 200+200W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
| Nominal Diameter | 10»- 250 mm |
| Rated Impedance | 8+8 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 100+100 W |
| Program Power 2 | 200+200 W |
| Sensitivity 3 | 89 dB (2,83V/1m) |
| Frequency Range 4 | 25-600 Hz |
| Minimum Impendance | – |
| Basket Material | Alluminio |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | Cellulosa smorzata |
| Cone Shape | – |
| Surround | Gomma |
| Suspension | – |
| Voice Coil Diameter | 2 in – 50 mm |
| Voice Coil Winding Material | – |
| Voice Coil Length | 24 mm – 0,94 in |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Connection Type | – |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 8 mm – 0,31 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 70 |
| Recommended Loading | Bass Reflex |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | – |
| Version – Part Code |
T/S Parameters:
| Resonance Frequency | 30 Hz |
| DC Resistance | 5,8+5,8 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 7.21 |
| Electrical Q Factor | 0.43 |
| Total Q Factor | 0.4 |
| BI Factor | 19,91 Tm |
| Effective Moving Mass | 79,13 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 63,2 lt (dm³) – 2,23 cuft |
| Suspension Compliance | 0,38 mm/N |
| Effective Piston Diameter | 210 mm – 8,27 in |
| Effective Piston Area | 346 cm² – 53,63 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 10 mm – 0,39 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 4,03 mH |
| Half.space Efficiency | 0,36 % |
Mounting and Shipping information:
| Overall Diameter | 267,5 mm – 10,53 in |
| Baffle Cutout Diameter | 235 mm – 9,25 in |
| Flange and Gasket Thickness | 5 mm – 0,2 in |
| Total Depth | 127 mm – 5 in |
| Bolt Circle Diameter | 253 mm – 9,96 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 5 mm – 0,2 in |
| Net Weight | 4,2 Kg – 9,25 lb |
| Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 4.2 kg |
|---|---|
| Grösse | 27 × 27 × 13 cm |
| EBP | |
| Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
| Gewicht (kg) | |
| Durchmesser Schwingspule (mm) | |
| Impedanz | |
| Magnetmaterial | |
| Membrangrösse (Zoll) | |
| QES | |
| QMS | |
| QTS | |
| RMS Leistung (Watt) | |
| VAS (liter) | |
| Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
| Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.