Ciare CW170
CHF 42.84 inkl. Schweizer MwSt.
Woofer 6,5″-165mm 4 Ohm 150W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
| Nominal Diameter | 6,5»- 165 mm |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 60 W |
| Program Power 2 | 150 W |
| Sensitivity 3 | 90 dB (1W/1m) |
| Frequency Range 4 | 45-5000 Hz |
| Minimum Impendance | – |
| Basket Material | Acciaio |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | – |
| Cone Shape | – |
| Surround | Gomma |
| Suspension | – |
| Voice Coil Diameter | 1 in – 25 mm |
| Voice Coil Winding Material | – |
| Voice Coil Length | 11 mm – 0,43 in |
| Voice Coil Former Material | Alluminio |
| Connection Type | – |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 5 mm – 0,2 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 98 |
| Recommended Loading | Cassa chiusa |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | – |
| Version – Part Code |
T/S Parameters:
| Resonance Frequency | 55 Hz |
| DC Resistance | 3,3 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 3 |
| Electrical Q Factor | 0.56 |
| Total Q Factor | 0.47 |
| BI Factor | 4,62 Tm |
| Effective Moving Mass | 10,3 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 18 lt (dm³) – 0,64 cuft |
| Suspension Compliance | 0,8 mm/N |
| Effective Piston Diameter | 128 mm – 5,04 in |
| Effective Piston Area | 129 cm² – 20 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 4,3 mm – 0,17 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,27 mH |
| Half.space Efficiency | 0,55 % |
Mounting and Shipping information:
| Overall Diameter | 165 mm – 6,5 in |
| Baffle Cutout Diameter | 142 mm – 5,59 in |
| Flange and Gasket Thickness | 6 mm – 0,24 in |
| Total Depth | 70 mm – 2,76 in |
| Bolt Circle Diameter | 156 mm – 6,14 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 5 / 5 mm – 0,2 in |
| Net Weight | 1 Kg – 2,2 lb |
| Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grösse | 17 × 17 × 7 cm |
| EBP | |
| Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
| Gewicht (kg) | |
| Durchmesser Schwingspule (mm) | |
| Impedanz | |
| Magnetmaterial | |
| Membrangrösse (Zoll) | |
| QES | |
| QMS | |
| QTS | |
| RMS Leistung (Watt) | |
| VAS (liter) | |
| Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
| Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.