Ciare CS160
CHF 49.73 inkl. Schweizer MwSt.
Sub-Woofer 6,5″-165mm 4 Ohm 120+120W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
Nominal Diameter | 6,5”- 165 mm |
Rated Impedance | 4+4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 40+40 W |
Program Power 2 | 120+120 W |
Sensitivity 3 | 90 dB (1W/1m) |
Frequency Range 4 | 45-2000 Hz |
Minimum Impendance | – |
Basket Material | Acciaio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Cellulosa smorzata |
Cone Shape | – |
Surround | Poliuretano |
Suspension | – |
Voice Coil Diameter | 1,25 in – 32 mm |
Voice Coil Winding Material | – |
Voice Coil Length | 11 mm – 0,43 in |
Voice Coil Former Material | Alluminio |
Connection Type | – |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 6 mm – 0,24 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 103 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | – |
Version – Part Code |
T/S Parameters:
Resonance Frequency | 62 Hz |
DC Resistance | 3,6+3,6 Ohm |
Mechanical Q Factor | 3.05 |
Electrical Q Factor | 0.6 |
Total Q Factor | 0.5 |
BI Factor | 3,66 Tm |
Effective Moving Mass | 11 g |
Equivalent Cas air Loaded | 15 lt (dm³) – 0,53 cuft |
Suspension Compliance | 0,6 mm/N |
Effective Piston Diameter | 130 mm – 5,12 in |
Effective Piston Area | 133 cm² – 20,62 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 4 mm – 0,16 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,15 mH |
Half.space Efficiency | 0,61 % |
Mounting and Shipping information:
Overall Diameter | 169 mm – 6,65 in |
Baffle Cutout Diameter | 142 mm – 5,59 in |
Flange and Gasket Thickness | 6,5 mm – 0,26 in |
Total Depth | 80 mm – 3,15 in |
Bolt Circle Diameter | 158 mm – 6,22 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 4 / 5 mm – 0,2 in |
Net Weight | 1,44 Kg – 3,17 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1.44 kg |
---|---|
Grösse | 17 × 17 × 8 cm |
EBP | |
Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser Schwingspule (mm) | |
Impedanz | |
Magnetmaterial | |
Membrangrösse (Zoll) | |
QES | |
QMS | |
QTS | |
RMS Leistung (Watt) | |
VAS (liter) | |
Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.