Ciare CM132
CHF 30.60 inkl. Schweizer MwSt.
Mid Range 5″-130mm 4 Ohm 180W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
Nominal Diameter | 5”- 130 mm |
Rated Impedance | 4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 90 W |
Program Power 2 | 180 W |
Sensitivity 3 | 90 dB (1W/1m) |
Frequency Range 4 | 120-5000 Hz |
Minimum Impendance | – |
Basket Material | Acciaio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | – |
Surround | Tela trattata |
Suspension | – |
Voice Coil Diameter | 1 in – 25 mm |
Voice Coil Winding Material | – |
Voice Coil Length | 6,2 mm – 0,24 in |
Voice Coil Former Material | Alluminio |
Connection Type | Faston |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 6 mm – 0,24 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 209 |
Recommended Loading | Cassa chiusa |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | – |
Version – Part Code |
T/S Parameters:
Resonance Frequency | 115 Hz |
DC Resistance | 3,5 Ohm |
Mechanical Q Factor | 2.11 |
Electrical Q Factor | 0.55 |
Total Q Factor | 0.43 |
BI Factor | 4,43 Tm |
Effective Moving Mass | 4 g |
Equivalent Cas air Loaded | 3,8 lt (dm³) – 0,13 cuft |
Suspension Compliance | 0,44 mm/N |
Effective Piston Diameter | 100 mm – 3,94 in |
Effective Piston Area | 79 cm² – 12,25 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 1,6 mm – 0,06 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,12 mH |
Half.space Efficiency | 1,01 % |
Mounting and Shipping information:
Overall Diameter | 129,5 mm – 5,1 in |
Baffle Cutout Diameter | 112 mm – 4,41 in |
Flange and Gasket Thickness | 6 mm – 0,24 in |
Total Depth | 56,5 mm – 2,22 in |
Bolt Circle Diameter | 138,6 mm – 5,46 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 4 / 5 mm – 0,2 in |
Net Weight | 0,88 Kg – 1,94 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.88 kg |
---|---|
Grösse | 13 × 13 × 5.7 cm |
EBP | |
Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser Schwingspule (mm) | |
Impedanz | |
Magnetmaterial | |
Membrangrösse (Zoll) | |
QES | |
QMS | |
QTS | |
RMS Leistung (Watt) | |
VAS (liter) | |
Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.