Ciare CSW7015EVO
CHF 673.20 inkl. Schweizer MwSt.
SUB-WOOFER “CSW7015 EVO” 2+2 OHM
Nicht vorrätig
Beschreibung
Datasheet: Ciare CSW7015EVO EN
Specification:
Nominal Diameter | 15”- 380 mm |
Rated Impedance | 2+2 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 700+700 W |
Program Power 2 | 7000 W |
Sensitivity 3 | 92,6 dB (1W/1m) |
Frequency Range 4 | 25-200 Hz |
Minimum Impendance | – |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa rinforzata |
Cone Shape | Dritto |
Surround | Poliuretano |
Suspension | Nomex |
Voice Coil Diameter | 3 in – 75 mm |
Voice Coil Winding Material | Alluminio piatto |
Voice Coil Length | 52 mm – 2,05 in |
Voice Coil Former Material | Alluminio |
Connection Type | Morsetto a vite |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 15 mm – 0,59 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 95 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | – |
Version – Part Code |
T/S Parameters:
Resonance Frequency | 42 Hz |
DC Resistance | 3,9 Ohm |
Mechanical Q Factor | 8.2 |
Electrical Q Factor | 0.44 |
Total Q Factor | 0.42 |
BI Factor | 30,5 Tm |
Effective Moving Mass | 410 g |
Equivalent Cas air Loaded | 33 lt (dm³) – 1,17 cuft |
Suspension Compliance | – |
Effective Piston Diameter | 325 mm – 12,8 in |
Effective Piston Area | 830 cm² – 128,65 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 23 mm – 0,91 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 3,32 mH |
Half.space Efficiency | 0,55 % |
Mounting and Shipping information:
Overall Diameter | 388 mm – 15,28 in |
Baffle Cutout Diameter | 350 mm – 13,78 in |
Flange and Gasket Thickness | 36 mm – 1,42 in |
Total Depth | 239 mm – 9,41 in |
Bolt Circle Diameter | 368 mm – 14,49 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 6 mm – 0,24 in |
Net Weight | 19,6 Kg – 43,17 lb |
Shipping Units | 1 Pz. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 19.6 kg |
---|---|
Grösse | 39 × 39 × 24 cm |
EBP | |
Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser Schwingspule (mm) | |
Impedanz | |
Magnetmaterial | |
Membrangrösse (Zoll) | |
QES | |
QMS | |
QTS | |
RMS Leistung (Watt) | |
VAS (liter) | |
Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.