Ciare CSW7012EVO
CHF 608.18 inkl. Schweizer MwSt.
SUB-WOOFER «CSW7012EVO» 2+2OHM
Nicht vorrätig
Beschreibung
Datasheet: Ciare CSW7012EVO EN
Specification:
| Nominal Diameter | 12»- 320 mm |
| Rated Impedance | 2+2 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 700+700 W |
| Program Power 2 | 7000 W |
| Sensitivity 3 | 91,5 dB (1W/1m) |
| Frequency Range 4 | 30-200 Hz |
| Minimum Impendance | – |
| Basket Material | Alluminio |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | Fibra di cellulosa rinforzata |
| Cone Shape | Dritto |
| Surround | Poliuretano |
| Suspension | Nomex |
| Voice Coil Diameter | 3 in – 75 mm |
| Voice Coil Winding Material | Alluminio piatto |
| Voice Coil Length | 52 mm – 2,05 in |
| Voice Coil Former Material | Alluminio |
| Connection Type | Morsetto a vite |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 15 mm – 0,59 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 138 |
| Recommended Loading | Bass Reflex |
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | – |
| Version – Part Code |
T/S Parameters:
| Resonance Frequency | 47 Hz |
| DC Resistance | 3,9 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 9.4 |
| Electrical Q Factor | 0.34 |
| Total Q Factor | 0.33 |
| BI Factor | 30,5 Tm |
| Effective Moving Mass | 280 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 15 lt (dm³) – 0,53 cuft |
| Suspension Compliance | – |
| Effective Piston Diameter | 255 mm – 10,04 in |
| Effective Piston Area | 511 cm² – 79,21 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 23 mm – 0,91 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 3,2 mH |
| Half.space Efficiency | 0,45 % |
Mounting and Shipping information:
| Overall Diameter | 315 mm – 12,4 in |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm – 11,1 in |
| Flange and Gasket Thickness | 31 mm – 1,22 in |
| Total Depth | 220,5 mm – 8,68 in |
| Bolt Circle Diameter | 295 mm – 11,61 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 7 mm – 0,28 in |
| Net Weight | 19,2 Kg – 42,29 lb |
| Shipping Units | 1 Pz. |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 19.2 kg |
|---|---|
| Grösse | 32 × 32 × 22 cm |
| EBP | |
| Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
| Gewicht (kg) | |
| Durchmesser Schwingspule (mm) | |
| Impedanz | |
| Magnetmaterial | |
| Membrangrösse (Zoll) | |
| QES | |
| QMS | |
| QTS | |
| RMS Leistung (Watt) | |
| VAS (liter) | |
| Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
| Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.