Ciare CMI250ND
CHF 136.17 inkl. Schweizer MwSt.
Woofer NEO 10″-250mm 4 Ohm 450W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
| Nominal Diameter | 10»- 250 mm | 
| Rated Impedance | 4 Ohm | 
| Nominal Power Handling 1 | 220 W | 
| Program Power 2 | 450 W | 
| Sensitivity 3 | 97,5 dB (2,83V/1m) | 
| Frequency Range 4 | 80-3500 Hz | 
| Minimum Impendance | – | 
| Basket Material | Alluminio | 
| Magnet Material | Neodimio | 
| Cone Material | Fibra di cellulosa trattata | 
| Cone Shape | Esponenziale | 
| Surround | Nomex | 
| Suspension | Nomex | 
| Voice Coil Diameter | 2 in – 50 mm | 
| Voice Coil Winding Material | Rame | 
| Voice Coil Length | 12,5 mm – 0,49 in | 
| Voice Coil Former Material | Fibra di vetro | 
| Connection Type | – | 
| Ferrofluid | No | 
| Magnet Gap Height | 8 mm – 0,31 in | 
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – | 
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 113 | 
| Recommended Loading | Cassa chiusa | 
| Volume/ Tuning Frequency | |
| Maximum Recommended Frequency | – | 
| Version – Part Code | 
T/S Parameters:
| Resonance Frequency | 59 Hz | 
| DC Resistance | 3 Ohm | 
| Mechanical Q Factor | 10.8 | 
| Electrical Q Factor | 0.52 | 
| Total Q Factor | 0.5 | 
| BI Factor | 9 Tm | 
| Effective Moving Mass | 38 g | 
| Equivalent Cas air Loaded | 34 lt (dm³) – 1,2 cuft | 
| Suspension Compliance | – | 
| Effective Piston Diameter | 213 mm – 8,39 in | 
| Effective Piston Area | 356 cm² – 55,18 sq in | 
| Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm – 0,18 in | 
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,39 mH | 
| Half.space Efficiency | 1,3 % | 
Mounting and Shipping information:
| Overall Diameter | 268 mm – 10,55 in | 
| Baffle Cutout Diameter | 235 mm – 9,25 in | 
| Flange and Gasket Thickness | 13 mm – 0,51 in | 
| Total Depth | 116 mm – 4,57 in | 
| Bolt Circle Diameter | 253 mm – 9,96 in | 
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 5 mm – 0,2 in | 
| Net Weight | 2,3 Kg – 5,07 lb | 
| Shipping Units | 6 Pz. | 
Zusätzliche Information
| Gewicht | 2.3 kg | 
|---|---|
| Grösse | 27 × 27 × 12 cm | 
| EBP | |
| Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
| Gewicht (kg) | |
| Durchmesser Schwingspule (mm) | |
| Impedanz | |
| Magnetmaterial | |
| Membrangrösse (Zoll) | |
| QES | |
| QMS | |
| QTS | |
| RMS Leistung (Watt) | |
| VAS (liter) | |
| Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
| Xmax (mm) | 
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.