Ciare CMI250
CHF 99.45 inkl. Schweizer MwSt.
Woofer 10″-250mm 4 Ohm 450W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
Nominal Diameter | 10”- 250 mm |
Rated Impedance | 4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 220 W |
Program Power 2 | 450 W |
Sensitivity 3 | 97 dB (2,83V/1m) |
Frequency Range 4 | 80-3500 Hz |
Minimum Impendance | – |
Basket Material | Alluminio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
Cone Shape | Esponenziale |
Surround | Nomex |
Suspension | Nomex |
Voice Coil Diameter | 2 in – 50 mm |
Voice Coil Winding Material | Rame |
Voice Coil Length | 12,5 mm – 0,49 in |
Voice Coil Former Material | Fibra di vetro |
Connection Type | – |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 8 mm – 0,31 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 106 |
Recommended Loading | Cassa chiusa |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | – |
Version – Part Code |
T/S Parameters:
Resonance Frequency | 55 Hz |
DC Resistance | 2,9 Ohm |
Mechanical Q Factor | 12 |
Electrical Q Factor | 0.52 |
Total Q Factor | 0.5 |
BI Factor | 9 Tm |
Effective Moving Mass | 42 g |
Equivalent Cas air Loaded | 34 lt (dm³) – 1,2 cuft |
Suspension Compliance | – |
Effective Piston Diameter | 213 mm – 8,39 in |
Effective Piston Area | 356 cm² – 55,18 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm – 0,18 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,34 mH |
Half.space Efficiency | 1,2 % |
Mounting and Shipping information:
Overall Diameter | 268 mm – 10,55 in |
Baffle Cutout Diameter | 235 mm – 9,25 in |
Flange and Gasket Thickness | 13 mm – 0,51 in |
Total Depth | 111 mm – 4,37 in |
Bolt Circle Diameter | 253 mm – 9,96 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 5 mm – 0,2 in |
Net Weight | 3,45 Kg – 7,6 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 3.45 kg |
---|---|
Grösse | 27 × 27 × 11 cm |
EBP | |
Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser Schwingspule (mm) | |
Impedanz | |
Magnetmaterial | |
Membrangrösse (Zoll) | |
QES | |
QMS | |
QTS | |
RMS Leistung (Watt) | |
VAS (liter) | |
Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.