Ciare CS130
CHF 43.61 inkl. Schweizer MwSt.
Sub-Woofer 5″-130mm 4 Ohm 90+90W
Nicht vorrätig
Beschreibung
Specification:
Nominal Diameter | 5”- 130 mm |
Rated Impedance | 4+4 Ohm |
Nominal Power Handling 1 | 30+30 W |
Program Power 2 | 90+90 W |
Sensitivity 3 | 88 dB (1W/1m) |
Frequency Range 4 | 50-1500 Hz |
Minimum Impendance | – |
Basket Material | Acciaio |
Magnet Material | Ferrite |
Cone Material | Cellulosa smorzata |
Cone Shape | – |
Surround | Poliuretano |
Suspension | – |
Voice Coil Diameter | 1,25 in – 32 mm |
Voice Coil Winding Material | – |
Voice Coil Length | 13 mm – 0,51 in |
Voice Coil Former Material | Alluminio |
Connection Type | – |
Ferrofluid | No |
Magnet Gap Height | 6 mm – 0,24 in |
Max. Peak to Peak Excursion Xlim | – |
Efficiency Bandwidth Product EBP | 130 |
Recommended Loading | Bass Reflex |
Volume/ Tuning Frequency | |
Maximum Recommended Frequency | – |
Version – Part Code |
T/S Parameters:
Resonance Frequency | 70 Hz |
DC Resistance | 3,0+3,0 Ohm |
Mechanical Q Factor | 3.14 |
Electrical Q Factor | 0.54 |
Total Q Factor | 0.46 |
BI Factor | 3,26 Tm |
Effective Moving Mass | 8,7 g |
Equivalent Cas air Loaded | 4,7 lt (dm³) – 0,17 cuft |
Suspension Compliance | 0,59 mm/N |
Effective Piston Diameter | 98 mm – 3,86 in |
Effective Piston Area | 75 cm² – 11,63 sq in |
Max. Linear Excursion 5 | 5 mm – 0,2 in |
Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,14 mH |
Half.space Efficiency | 0,28 % |
Mounting and Shipping information:
Overall Diameter | 129,5 mm – 5,1 in |
Baffle Cutout Diameter | 112 mm – 4,41 in |
Flange and Gasket Thickness | 7 mm – 0,28 in |
Total Depth | 69,5 mm – 2,74 in |
Bolt Circle Diameter | 138 mm – 5,43 in |
Bolt Holes Quantity and Diameter | 4 / 5 mm – 0,2 in |
Net Weight | 1,35 Kg – 2,97 lb |
Shipping Units | 6 Pz. |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Grösse | 13 × 13 × 7 cm |
EBP | |
Resonanzfrequenz FS (Hz) | |
Gewicht (kg) | |
Durchmesser Schwingspule (mm) | |
Impedanz | |
Magnetmaterial | |
Membrangrösse (Zoll) | |
QES | |
QMS | |
QTS | |
RMS Leistung (Watt) | |
VAS (liter) | |
Wirkungsgrad in dB (2.83V/1m) | |
Xmax (mm) |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.